聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 雷擊浪涌發(fā)生器 > 浪涌電流發(fā)生器PRM16916T

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-14
訪 問 量:2609產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
| 浪涌電流發(fā)生器PRM16916T | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB16916.1 | |
| 電流波形 | 波形1: 電流波:20A-300A(+10%) 1A步進(jìn) 波前時(shí)間:0.5us±30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ | 波形2: 電流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步進(jìn) 波前時(shí)間:8us±20% 半峰值時(shí)間:20us±20% |
| 輸出極性 | 正、負(fù)、正負(fù)交替 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1:可智能選擇切換L線或者N線的脫扣電流試驗(yàn)通道 2:內(nèi)置隔離變壓器3000W
| |
| 示波器窗口 | 1:內(nèi)置示波器窗口(示波器贈(zèng)送) 2:內(nèi)置電流探頭 注:(波形1測(cè)量用10:1)和 (波形2測(cè)量用1000:1) | |
| 觸發(fā)方式 | 間隔 | |
| 次數(shù) | 1—9999 次 | |
| 間隔 | 10—9999S | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 保險(xiǎn)絲 | 6A | |
| 大功耗 | 350W | |
| 儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示 | |
| 儀器接地連接方式 | 使用接地線 | |
| 溫度范圍 | 5–40℃ | |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度不大于80%,且無凝露 | |
| 氣壓范圍 | 70kPa–110kPa | |
| 機(jī)柜尺寸 | 605*700*1350mm | |
| 保護(hù)程序 | 1:高壓實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示,高壓失控自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 2:高壓異常自動(dòng)進(jìn)入保護(hù)程序,設(shè)備停止運(yùn)行 | |
浪涌電流發(fā)生器PRM16916T
產(chǎn)品廣泛用于電力系統(tǒng)、電度表行業(yè)、家電行業(yè)、汽車電子、安防電子、低壓電氣、自動(dòng)化控制、儀器儀表、通訊行業(yè)、醫(yī)療器械、手機(jī)行業(yè)等企業(yè),EMC檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、計(jì)量院、研究所、學(xué)校等國(guó)家事業(yè)機(jī)關(guān)單位,競(jìng)爭(zhēng)是我們的動(dòng)力,質(zhì)量是我們的保證,服務(wù)是我們的根本,普銳馬將為用戶提供全面、專業(yè)、先進(jìn)的電磁兼容測(cè)試產(chǎn)品及解決方案。
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)