聯(lián)系電話 19901806598

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > EMC電磁兼容測(cè)試設(shè)備 > 組合式EMC測(cè)試設(shè)備 > EED2007B組合式EMC測(cè)試設(shè)備

產(chǎn)品型號(hào):EED2007B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-13
訪 問(wèn) 量:2564產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
組合式EMC測(cè)試設(shè)備技術(shù)參數(shù):
| 靜 電 放 電 發(fā) 生 器 | 輸出電壓 Output voltage | 0.2--±20 kV±5% 正/負(fù) Positive/Negative | |
| 放電形式 Discharge modes | 接觸放電 Contact discharge 空氣放電 Air discharge | ||
| 工作形式 Operation modes | 放電時(shí)間間隔可以設(shè)置在0.05~99.99s之間,可設(shè)置成單次,20PPS放電等各種操作方式 | ||
| 放電電容/電阻 Energy storage capacitance, resistor | 150pF /330Ω(可方便更換阻容套件) | ||
| 放電電流上升時(shí)間Current rise time | 0.7~1ns | ||
| 群 脈 沖 發(fā) 生 器 | 輸出電壓 Output voltage | 0~±4500V正或負(fù),正負(fù)交替 Positive or negative,Alternative | |
| 脈沖頻率 pulse frequency | 1KHZ---300kHz±10%,連續(xù)可調(diào) | ||
| 內(nèi)阻 Source impedance | 50Ω±20% | ||
| 脈沖前沿 Rise time of a pulse | 5ns±30% | ||
| 脈 沖 寬 度 | 負(fù)載特性阻抗50Ω Pulse width at 50Ω | 50ns±30% | |
| 負(fù)載特性阻抗 1kΩPulse width at 1kΩ | 35 ns----150 ns | ||
| 脈沖串長(zhǎng)度 Burst duration | 1—255個(gè)可調(diào) | ||
| 脈沖串周期 Burst period | 典型300mS (0.15—9.99 S 可調(diào),調(diào)節(jié)精度0.01S) | ||
| EUT耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) Coupling/decouplingnetwork | 內(nèi)置單相三線輸出 AC220V,50/60Hz,max16A 16A Built in,1phase-3wire, 16A | ||
多測(cè)試功能集成
設(shè)備通常包含靜電放電發(fā)生器、群脈沖抗擾度測(cè)試儀、浪涌抗擾度測(cè)試儀等核心模塊,部分型號(hào)還集成電壓跌落測(cè)試、諧波閃爍發(fā)射測(cè)試等功能。例如,EED2007C升級(jí)版可同時(shí)實(shí)現(xiàn)靜電放電(0.2-±20kV,可升級(jí)至30kV)、雷擊浪涌(0-6kV)、快速瞬變?nèi)好}沖(1kHz-1200kHz)三大功能。
寬參數(shù)覆蓋范圍
產(chǎn)品咨詢
公眾號(hào)